Apakah PDF ini
keluar bersih?
Hasil sungguhan
Beginilah hasil konversinya
Hasil dari PDF sungguhan yang dilewatkan layanan ini. Bukan contoh yang dibuat-buat.Geser penggeser untuk menumpuk berkas asli dan hasilnya lalu membandingkannya.

| 年度 | 貨物輸送量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物数量 (1,000トン) | 貨物トンキロ (100万トンキロ) 1) | |||||
| 計 | コンテナ | 車扱 | 計 | コンテナ | 車扱 | |
| 平成 30 年 | 42,321 | 23,050 | 19,271 | 19,369 | 17,724 | 1,645 |
| 令和 元 年 | 42,660 | 23,506 | 19,154 | 19,993 | 18,382 | 1,610 |
| 2 | 39,124 | 21,273 | 17,850 | 18,340 | 16,838 | 1,502 |
| 年度 | 旅客輸送量 | |||||
| 旅客数量 (100万人) | 旅客人キロ (100万人キロ) 2) | |||||
| 計 | 定期 | 定期外 | 計 | 定期 | 定期外 | |
| 計 | ||||||
| 平成 30 年 | 25,269 | 14,627 | 10,642 | 441,614 | 212,055 | 229,559 |
| 令和 元 年 | 25,190 | 14,797 | 10,392 | 435,063 | 213,511 | 221,552 |
| 2 | 17,670 | 11,252 | 6,418 | 263,211 | 160,549 | 102,662 |
| JR | ||||||
| 平成 30 年 | 9,556 | 5,817 | 3,739 | 277,670 | 113,177 | 164,493 |
| 令和 元 年 | 9,503 | 5,876 | 3,627 | 271,936 | 113,907 | 158,029 |
| 2 | 6,707 | 4,608 | 2,099 | 152,084 | 87,868 | 64,216 |
| # 新幹線 | 156 | 42 | 114 | 34,936 | 3,642 | 31,294 |
| 民鉄 (JR以外) | ||||||
| 平成 30 年 | 15,714 | 8,810 | 6,903 | 163,944 | 98,878 | 65,066 |
| 令和 元 年 | 15,687 | 8,921 | 6,765 | 163,126 | 99,604 | 63,523 |
| 2 | 10,963 | 6,644 | 4,319 | 111,127 | 72,680 | 38,447 |
| 年度 | 索道旅客輸送量 | |||||
| 旅客数量 (1,000人) | 旅客収入 (100万円) | |||||
| 計 | 普通索道 3) | 特殊索道 4) | 計 | 普通索道 3) | 特殊索道 4) | |
| 平成 30 年 | 295,194 | 50,235 | 244,959 | 70,658 | 27,514 | 43,145 |
| 令和 元 年 | 239,594 | 45,441 | 194,153 | 63,017 | 25,964 | 37,053 |
| 2 | 200,069 | 23,843 | 176,226 | 43,343 | 13,812 | 29,531 |
Diukur pada halaman ini: 124 dari 125 angka cocok (99,2%), hanya satu yang meleset. Dokumennya adalah buku tahunan statistik Jepang.
Cara kami memperlakukan akurasi
Yang kami baca dan yang kami perkirakan tidak pernah dicampur
Setiap nilai yang kami keluarkan membawa salah satu dari tiga penanda. Teks dan tabel dibaca dari dokumen dan dicocokkan dengan lapisan teksnya bila ada. Grafik tanpa angka tercetak nilainya diperkirakan dari bentuk batang dan garis, dan selalu ditandai sebagai perkiraan. Yang tidak terbaca kami tinggalkan kosong alih-alih ditebak — angka keliru yang tampak meyakinkan jauh lebih buruk daripada rumpang.
Grafik adalah titik lemah kami. Bila grafik tidak memuat angka tercetak, nilainya berasal dari tinggi batang dan alur garis. Kami tidak menyajikannya sebagai fakta, melainkan menampilkannya sebagai perkiraan. Kalau Anda butuh angka grafik yang bisa diandalkan, alat ini belum cocok. Beberapa grafik yang digabung menjadi satu gambar berada di luar cakupan.
Harga
Harganya diketahui sebelum Anda memutuskan
Sekali bayar per dokumen. Tanpa akun. Semua format keluaran (Excel, Word, Markdown) sudah termasuk dan bisa diekspor berkali-kali.
| Halaman | Sekali bayar | Dengan kredit |
|---|---|---|
| 1〜10 | US$1,50 | US$0,039 / halaman100 kredit US$3,90 |
| 11〜30 | US$2,90 | US$0,039 / halaman100 kredit US$3,90 |
| 31〜60 | US$4,99 | US$0,039 / halaman100 kredit US$3,90−21% |
| 61〜100 | US$7,90 | US$0,039 / halaman100 kredit US$3,90−50% |
| 101〜200 | US$13,90 | US$0,028 / halaman300 kredit US$8,50−38% |
| 201〜 | — | Kredit (prabayar) |
Kredit dibayar di muka, 1 kredit = 1 halaman. Sisa yang tidak terpakai bisa dipakai untuk dokumen berikutnya (berlaku 180 hari sejak pembelian, perlu akun).
Pemeriksaan gratis. Biaya hanya muncul saat konversi, dan setelah pembayaran tidak ada tambahan apa pun.
Cara kerjanya
Penyebab dan cara mengatasinya
Mengapa ini terjadi
Sebabnya, PDF sama sekali tidak mengenal tabel. Isinya hanya perintah: «gambar karakter ini di koordinat ini», «tarik garis di sini». Bagi mata, garis dan angka membentuk tabel; di dalam berkas keduanya tidak berhubungan sama sekali. Penyalinan hanya memungut karakter menurut urutan penggambaran, dan di situlah keterkaitan baris dan kolom hilang.
Bagaimana kami memperbaikinya
Maka strukturnya harus dibangun ulang dari koordinat. PDFIntact menganalisis tata letaknya untuk mengetahui sel mana milik baris dan kolom mana serta di mana sel digabung, lalu menuliskannya sebagai sel gabungan yang sungguhan di Excel.
Menurut gejala
Lebih jauh tentang gejala Anda
Penyebab berbeda menuntut penanganan berbeda. Mulailah dari yang sesuai.
- Hasil salinan menjadi kacauTabel padanan fontanya hilang. Tempelkan teks Anda dan kami beri tahu
- Tabel bergeser saat ditempel ke ExcelPDF tidak punya struktur tabel. Kami bangun ulang garis dan sel gabungannya
- Teks tidak bisa dipilih atau disalinItu foto kertas. Kami membacanya dengan pengenalan karakter
- Anda butuh angka di balik grafikNilai terbaca dan nilai perkiraan dipisahkan dengan jelas
- Rumus berantakan saat disalinPDF tidak menyimpan struktur rumus. Kami mempertahankan notasinya
- Dua kolom keluar berselang-selingPDF tidak menyimpan struktur kolom. Kami mengembalikan urutan bacanya
- Tabel lanjutan terpotong di tiap halamanPDF tidak mencatat sambungan antarhalaman. Kami menyambungnya jadi satu tabel
Kontak
Dapatkan pemberitahuan
Kami akan mengabari perbaikan akurasi dan format keluaran baru. Pemeriksaannya sendiri gratis dan tanpa akun.
Hanya dipakai untuk kabar ini. Anda bisa berhenti berlangganan kapan saja.